18610333333 | |
号码状态: | 待售 |
话费: | 内含话费需另加3702元 |
运营商/品牌: | 北京移动/全球通 |
号码规律: | AAAAAA |
号码寓意: | 吉祥号码 |
号码注释: | 中国移动旗下品牌可以互转 |
全球通资费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本月租50元,本地主叫市话0.4元/分钟,国内长途0.06元/6秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(每日7:00-24:00);0.04元/6秒(每日0:00-7:00),本地被叫免费; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内漫游主叫0.6元/分钟,被叫0.4元/分钟。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、新88套餐清爽版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月基本费 | 本地主叫市话 | 国内长途 | 国内漫游 | 被叫免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套餐内 | 超出后资费 | 费范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58元/月 | 250分钟 | 0.19元/分钟 | 直拨: | 主叫: | 本地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88元/月 | 450分钟 | 0.29元/分钟 | 0.39元/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128元/月 | 750分钟 | 加拨17951: | 被叫: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188元/月 | 1400分钟 | 0.1元/分钟 | 0.39元/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、通话时间的说明: (1)本地加17951拨打国内长途(不含港澳台)时,若套餐内本地市话主叫分钟数 未用完则本地通话费部分计入套餐内,IP长途费按0.1元/分钟计费;若套餐 内本地市话主叫分钟数已用完,用17951拨打与直拨均按0.29元/分钟(17951 方式:本地通话费0.19元/分钟+ IP长途费0.1元/分钟) 计费。 (2)本地被叫免费是指您在本地接听的所有来电,您漫游至外地的被叫不包含在内。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、您拨打、接听飞信语音聊天(12520)、12121声讯台、10086、110等特殊号码产生的信息费或通信费不计入套餐免费资源内;在呼叫转移状态下,按呼叫转移的资费标准收费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、套餐内包含的免费资源当月有效,未用完部分不累计到下月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、上述套餐内还赠送国内(不含港澳台)移动数据流量30M。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、88上网套餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月基本费 | 国内语音资费 | 国内数据流量 | 被叫免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主叫时长 | 超出后资费 | 套餐内 | 超出后资费 | 费范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58元/月 | 50分钟 | 0.25元/分钟 | 200M | 0.0005元/KB | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88元/月 | 200分钟 | 0.19元/分钟 | 300M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128元/月 | 420分钟 | 400M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158元/月 | 510分钟 | 450M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188元/月 | 600分钟 | 500M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288元/月 | 1000分钟 | 750M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388元/月 | 1400分钟 | 1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588元/月 | 2200分钟 | 2000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888元/月 | 3600分钟 | 3000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、套餐优惠说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)套餐内包含的通话时长不含拨打国际及台港澳长途时长,也不含国际及台港澳漫游通 话时长。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)拨打、接听套餐资费不含拨打飞信语音聊天(12520)等特殊号码产生的信息费或通 信费,拨打也不含10086、110、13800XYZ505等特服号码的通信费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)客户使用亲情号码、呼叫转移、群呼群聊拨打电话的时长不包含在包打分钟内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)其他资费按照标准资费执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、上网流量优惠说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)套餐内包含的上网流量为全国范围内手机上网流量(含T网/G网流量),不含国际及台港澳漫游时产生的上网流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)已开通上网套餐的客户,无论是否叠加其他数据流量套餐,超出赠送的移动数据流量后均按0.0005元/KB收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、88商旅套餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月基本费 | 国内语音资费 | 国内数据流量 | 被叫免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主叫时长 | 超出后资费 | 套餐内 | 超出后资费 | 费范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58元/月 | 150分钟 | 0.25元/分钟 | 30M | 0.0005元/KB | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88元/月 | 350分钟 | 0.19元/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128元/月 | 650分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158元/月 | 900分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188元/月 | 1200分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288元/月 | 1900分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388元/月 | 2600分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
588元/月 | 4000分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888元/月 | 6000分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、套餐优惠说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)套餐内包含的通话时长不含拨打国际及台港澳长途时长,也不含国际及台港澳漫游 通话时长。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)拨打、接听套餐资费不含拨打飞信语音聊天(12520)等特殊号码产生的信息费或通 信费,拨打也不含10086、110、13800XYZ505等特服号码的通信费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)客户使用亲情号码、呼叫转移、群呼群聊拨打电话的时长不包含在包打分钟内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)其他资费按照标准资费执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、上网流量优惠说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)套餐内包含的上网流量为全国范围内手机上网流量(含T网/G网流量),不含国际及台港澳漫游时产生的上网流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)套餐内包含的上网流量为全国范围内手机上网流量(含T网/G网流量),不含国际及台港澳漫游时产生的上网流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以上套餐可拨打10086或中国移动网上营业厅办理套餐,当月办理,下月生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效,月末最后一天无法办理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.手机号码整月停机(含欠停和申停)时,不收取套餐费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.以上资费信息均来自中国移动北京分公司网上营业厅时时信息,关于资费的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变动、更新等事宜,最终请以中国移动北京分公司所发布的信息为准,若本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司没有及时更新,请大家谅解! |